reservierbar
nicht reservierbar
reserviert
Unbestätigt
Vergangen
Beschränkt
Ressourcen Filter
Hide Reservation Filter
Montag, 20/03/2023 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||
Außenbereich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gr. Saal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kl. Saal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Küche EG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Küche OG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzungsraum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vereinsraum |
Dienstag, 21/03/2023 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||
Außenbereich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gr. Saal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kl. Saal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Küche EG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Küche OG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzungsraum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vereinsraum |
Mittwoch, 22/03/2023 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||
Außenbereich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gr. Saal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kl. Saal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Küche EG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Küche OG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzungsraum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vereinsraum |
Donnerstag, 23/03/2023 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||
Außenbereich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gr. Saal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kl. Saal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Küche EG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Küche OG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzungsraum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vereinsraum |
Freitag, 24/03/2023 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||
Außenbereich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gr. Saal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kl. Saal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Küche EG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Küche OG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzungsraum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vereinsraum |
Samstag, 25/03/2023 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||
Außenbereich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gr. Saal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kl. Saal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Küche EG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Küche OG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzungsraum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vereinsraum |
Sonntag, 26/03/2023 | 00:00 | 01:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||
Außenbereich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gr. Saal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kl. Saal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Küche EG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Küche OG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzungsraum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vereinsraum |